NYSBOC Central Chapter Conference Attendees
By Last Name
Applicants are accepted once payment has been received and
until the maximum allowable attendance is reached.
There are a total of 258 applicants, 184 of whom have been accepted to date.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sort By: Last Name; Newest; Organization;| Last Name: | Albrigo |
| First Name: | Peter |
| Organization: | Town of Geddes |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Aldrich |
| First Name: | Christopher |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Altieri |
| First Name: | Nick |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Angotti |
| First Name: | Joshua |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Babcock |
| First Name: | Arthur |
| Organization: | Village of Mexico |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Baker |
| First Name: | Steven |
| Organization: | Town of Webb |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Balcer |
| First Name: | David |
| Organization: | Town of Clay |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Baldwin |
| First Name: | Roger |
| Organization: | Town of Ira |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Ball |
| First Name: | James |
| Organization: | Wayne County Arc |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Barton |
| First Name: | David |
| Organization: | Town of Lloyd |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Basile |
| First Name: | James |
| Organization: | Town of Minetto |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Batlle |
| First Name: | Jorge |
| Organization: | Village of Skaneateles |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Beckhusen |
| First Name: | Rolf |
| Organization: | Village of Baldwinsville |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Beckhusen |
| First Name: | Cindy |
| Organization: | Town of Clay |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bennett |
| First Name: | George |
| Organization: | Oswego Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Bernabe |
| First Name: | Joseph |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bertini |
| First Name: | Amy |
| Organization: | City of Cortland |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Blasewitz |
| First Name: | Herbert |
| Organization: | NYS OMH |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Bodnar |
| First Name: | John |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bombardo |
| First Name: | Mark |
| Organization: | Town of Hastings |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bosco |
| First Name: | David |
| Organization: | Village of Solvay |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Boutell |
| First Name: | Robert |
| Organization: | Town of Hastings |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bowens |
| First Name: | Edwina |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Bowers |
| First Name: | Jenifer |
| Organization: | Town of Cicero |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bowman |
| First Name: | Robert |
| Organization: | OGS Division of Construct |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Brenner |
| First Name: | Mary |
| Organization: | City of Ithaca |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Brodeur |
| First Name: | Richard |
| Organization: | Village of Pulaski |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Brown |
| First Name: | Timothy |
| Organization: | DCM Boces |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Brown |
| First Name: | William |
| Organization: | Village of Waterville |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Brown |
| First Name: | David |
| Organization: | Town of Windsor |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bruni |
| First Name: | Bruno |
| Organization: | Town of Otego |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Buczowski |
| First Name: | Mikel |
| Organization: | Town of Floyd |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Buehler |
| First Name: | James |
| Organization: | NYS Dept. of Correction |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Bunn |
| First Name: | Terry |
| Organization: | Ogdensburg Bridge and Port Authority |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Campbell |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | Dorm. Auth. State of Ny |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Cardarelli |
| First Name: | David |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Carr |
| First Name: | William |
| Organization: | Village of Cazenovia |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Carroll |
| First Name: | Daniel |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Carter |
| First Name: | James |
| Organization: | NYS OGS |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Cavuto |
| First Name: | Stephen |
| Organization: | Syracuse Fire Department |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Cecil |
| First Name: | Mari |
| Organization: | Bernier, Carr & Associate |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Cerio |
| First Name: | Patricia |
| Organization: | Oneida-Herkimer-Mad-Boces |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Childs |
| First Name: | Chris |
| Organization: | Town of Verona |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Chirdo |
| First Name: | Sebastian |
| Organization: | Town of Greece |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Coats |
| First Name: | Gary |
| Organization: | Town of Groton |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Coburn |
| First Name: | Lawrence |
| Organization: | Bernier-carr & Associates |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Colangelo |
| First Name: | Christy |
| Organization: | Oneida BOCES |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Collver |
| First Name: | Donald |
| Organization: | NYS/OGS-Design&Consruction |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Conlin |
| First Name: | Jeffrey |
| Organization: | Town of Schodack |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Conlon |
| First Name: | James |
| Organization: | Town of Dewitt |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Constas |
| First Name: | John |
| Organization: | Village of Yorkville |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Costanzo |
| First Name: | Philip |
| Organization: | Town of Sullivan |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Cozza |
| First Name: | Daniel |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Cusato |
| First Name: | Edward |
| Organization: | Town of Salina |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Dailey |
| First Name: | Ward |
| Organization: | Lewis County |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Dalton |
| First Name: | Robert |
| Organization: | Town of Schroeppel |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Dartnell |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Day |
| First Name: | Lynn |
| Organization: | Town of Lansing |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Day |
| First Name: | Jeffrey |
| Organization: | Auburn Correctional Facility |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | DeCicco |
| First Name: | Anthony |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | DeLap |
| First Name: | Gregory |
| Organization: | Butler Min. Security Correctional |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Delpha |
| First Name: | Daniel |
| Organization: | Su Safety Department |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Demar |
| First Name: | Todd |
| Organization: | Prevention Chief |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Demarco |
| First Name: | Anthony |
| Organization: | Nys Workers Comp |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Deminck |
| First Name: | Charles |
| Organization: | Town of Ontario |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Diciolla |
| First Name: | Gino |
| Organization: | City of Rome |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Drew |
| First Name: | James |
| Organization: | TST Boces |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Duggan |
| First Name: | Susan |
| Organization: | Town of Greece |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Dunham |
| First Name: | John |
| Organization: | Town of Manlius |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | English |
| First Name: | Bernard |
| Organization: | Town of Salina |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Evans |
| First Name: | Wade |
| Organization: | Town of Flyod |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Fabozzi |
| First Name: | Richard |
| Organization: | Town of Winfield |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Fairchild |
| First Name: | Kim |
| Organization: | Town of Scott |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Farina |
| First Name: | David |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Farley |
| First Name: | George |
| Organization: | Yorkville Fire Department |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Fewer |
| First Name: | John |
| Organization: | Town of Eaton |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Fischer |
| First Name: | Edward |
| Organization: | Office of General Service |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Ford |
| First Name: | Tim |
| Organization: | Cornell University |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Foster |
| First Name: | Paul |
| Organization: | City of Fulton Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Fox Jr. |
| First Name: | Fred L. |
| Organization: | City of Rome |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Fraser |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | Fraser Investigative Eng. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Freida |
| First Name: | Gordon |
| Organization: | Town of Gorham |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Gamble |
| First Name: | Kevin |
| Organization: | Town of Rossie |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Geer |
| First Name: | Jeff |
| Organization: | Village of Chittenango |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Getty |
| First Name: | Andrew |
| Organization: | Town of Webb |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Giamei |
| First Name: | Nick |
| Organization: | Cortland Housing Authority |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Giardina |
| First Name: | Linda |
| Organization: | Town of Corning |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Gifford |
| First Name: | Daniel |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Gifford III |
| First Name: | William |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Gilbride |
| First Name: | John |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Gower |
| First Name: | Paul |
| Organization: | N. Syr Central School District |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Gray |
| First Name: | Michael |
| Organization: | Auburn Correctional Fac. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Greene |
| First Name: | Richard |
| Organization: | Village of Minoa |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Greenfeld |
| First Name: | David |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Griffin |
| First Name: | Kevin |
| Organization: | Town of Kirkland |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Griffin |
| First Name: | John |
| Organization: | Town of Benton |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Grispino |
| First Name: | Joseph |
| Organization: | Town of Clay |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Grizzanti |
| First Name: | Richard |
| Organization: | Town of Greece |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Haher |
| First Name: | Edward |
| Organization: | Associate Training Tech. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hall |
| First Name: | Todd |
| Organization: | Skaneateles Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hall |
| First Name: | Patrick |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Hall |
| First Name: | Wayne |
| Organization: | Oswego Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Hancock |
| First Name: | Bruce |
| Organization: | Rome FD |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Hanlon |
| First Name: | John |
| Organization: | NYS OGS Design & Const. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Harkins |
| First Name: | Samuel |
| Organization: | Village of Red Hook |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Harris |
| First Name: | James |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Henry |
| First Name: | Tyler |
| Organization: | Town & Village of Camden |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Herko |
| First Name: | Randall |
| Organization: | Private Architect |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Herman |
| First Name: | Henry |
| Organization: | Town of Victor |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hetherington |
| First Name: | Edward |
| Organization: | Village of Trumansburg |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hodge |
| First Name: | Dale |
| Organization: | Village of Liverpool |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hogan |
| First Name: | Michael |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hojnacki |
| First Name: | Joseph |
| Organization: | Rome FD |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Holiday |
| First Name: | Michael |
| Organization: | Office of General Svcs. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Holmes |
| First Name: | Richard |
| Organization: | Oneida BOCES |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Holmes |
| First Name: | Gerald |
| Organization: | Town of Salina |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Hotchkiss |
| First Name: | William |
| Organization: | Town of Barton |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Houseknecht |
| First Name: | Dale |
| Organization: | Cornell University |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Hudson |
| First Name: | Timothy |
| Organization: | Monterey S.i.c.f. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Hunt |
| First Name: | John |
| Organization: | Jefferson County |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Iacovissi |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Illingworth |
| First Name: | John |
| Organization: | Town of Constantia |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Johnston |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | City of Watertown |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Karasinski |
| First Name: | Edward |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Keeler |
| First Name: | George |
| Organization: | Town of Salina |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Kellett |
| First Name: | Bruce |
| Organization: | Suny Cortland |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Kenney |
| First Name: | C. Douglas |
| Organization: | O.C.D.W.E.P. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | King |
| First Name: | James |
| Organization: | NYS Department of State |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Kinne |
| First Name: | Lawrence |
| Organization: | Town of Dewitt |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Kirk |
| First Name: | James |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Kitchen |
| First Name: | David |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Knickerbocker |
| First Name: | William |
| Organization: | Cortland Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Kowalski |
| First Name: | Chester |
| Organization: | Village of Whitesboro |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Kraus |
| First Name: | Michael |
| Organization: | Town of Hastings |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Krawczyk |
| First Name: | Stan |
| Organization: | Village of Fair Haven |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Kriese |
| First Name: | Theodore |
| Organization: | Village of Meridan |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Lake |
| First Name: | Ronald |
| Organization: | Town of Windsor |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Leonardi |
| First Name: | Gino |
| Organization: | City of Ithaca Building Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Lewis |
| First Name: | Charles |
| Organization: | Town of Granby |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Luciano |
| First Name: | David |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | MacDonald |
| First Name: | William |
| Organization: | Suny Upstate Medical Univ |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Mallette |
| First Name: | Donald |
| Organization: | Lewis County |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Mallette |
| First Name: | Gregg |
| Organization: | Ogdensburg |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Maly |
| First Name: | Gerald |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Mancini |
| First Name: | David |
| Organization: | Suny Morrisville |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Manfrates |
| First Name: | Len |
| Organization: | Div of Military & Naval A |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Mattice |
| First Name: | Joseph |
| Organization: | Town of Mexico |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | McCann |
| First Name: | Shawn |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | McDermott |
| First Name: | Kevin |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Mead |
| First Name: | James |
| Organization: | Village of Owego |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Meunier |
| First Name: | Carolyn |
| Organization: | City of Watertown |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Miller |
| First Name: | Derek |
| Organization: | Town of Clifton Park |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Minicozzi |
| First Name: | Mark |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Monroe |
| First Name: | James |
| Organization: | Dorm. Auth. State of Ny |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Montana |
| First Name: | Philip |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Morgan |
| First Name: | Andrew |
| Organization: | New Hartford CSD |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Moteyunas |
| First Name: | Dale |
| Organization: | Town of Amboy |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Mowers |
| First Name: | Vernon |
| Organization: | Town of Albion |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Muller |
| First Name: | Joseph |
| Organization: | Utica City School Distric |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Netti |
| First Name: | Jack |
| Organization: | |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Neville |
| First Name: | Everett |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Newton |
| First Name: | Wayne |
| Organization: | Town of Hannibal |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Niechwiadowicz |
| First Name: | Michael |
| Organization: | City of Ithaca Building Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Noel |
| First Name: | Mary Lou |
| Organization: | Town of Sciba |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Norfleet |
| First Name: | Justin |
| Organization: | Oswego Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | O'Brien |
| First Name: | Bruce |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | O'Connor |
| First Name: | John |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | O'hara |
| First Name: | Bruce |
| Organization: | Town of Inlet, Ny |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | O'Mara |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | O'Neill |
| First Name: | Timothy |
| Organization: | Town of Camillus |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Orchard |
| First Name: | Steven |
| Organization: | Auburn Correctional Facil |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Passarello |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | Town of Aurelius |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Paul |
| First Name: | David |
| Organization: | Su Safety Department |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Pausley |
| First Name: | Lane |
| Organization: | City of Auburn |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Perkins |
| First Name: | Jason |
| Organization: | Town of Salina |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Piemonte |
| First Name: | Vito |
| Organization: | Town of Lee |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Pilgrim |
| First Name: | Steven |
| Organization: | Village of Savona |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Pohl |
| First Name: | Alan |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Price |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | Town of Camillus |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Pringle |
| First Name: | David J. |
| Organization: | Town of VanBuren |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Procopio |
| First Name: | Steven |
| Organization: | Town of Cicero |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Pronto |
| First Name: | Charles |
| Organization: | Morrisville State College |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Radke |
| First Name: | Phyllis |
| Organization: | City of Ithaca Building Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Reagan |
| First Name: | Bill |
| Organization: | Town of Marcellus |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Rearick |
| First Name: | David |
| Organization: | Town of Granby |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Reilly |
| First Name: | Timothy |
| Organization: | City of Rome Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Reynolds |
| First Name: | Mark |
| Organization: | The Bernier & Carr Group |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Richardson |
| First Name: | Paul |
| Organization: | Village of Fairport |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Rodrigues |
| First Name: | Edward |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Romanowski |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | Dept. of State Codes Div. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Ross |
| First Name: | David |
| Organization: | Jefferson County |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Rouselle |
| First Name: | Doug |
| Organization: | Nysocfs |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Rudolph |
| First Name: | Stephen |
| Organization: | Town of Marcellus |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Santana |
| First Name: | Ramon |
| Organization: | City of Ithaca |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Saxe |
| First Name: | James |
| Organization: | GST BOCES |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Schell |
| First Name: | William |
| Organization: | City of Ithaca Building Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Schkrioba |
| First Name: | Nick |
| Organization: | Nys Workers Comp. Board |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Schoenborn |
| First Name: | Wade |
| Organization: | Town of Clifton Park |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Scholl |
| First Name: | David |
| Organization: | SUNY Upstate Medical Univ |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Shane |
| First Name: | Scott |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Shaver |
| First Name: | Greg |
| Organization: | City of Rome |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Sherman |
| First Name: | Garry |
| Organization: | NYSDOCS |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Smiljic |
| First Name: | Goran |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Smith |
| First Name: | Bradley |
| Organization: | Forestport |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Smith |
| First Name: | Neal |
| Organization: | City of Oswego |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Smith |
| First Name: | Bradley |
| Organization: | Forestport |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Smithler |
| First Name: | Jackelyn |
| Organization: | Occ |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Spaman |
| First Name: | Mishele |
| Organization: | Town of Frankfort |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Spina |
| First Name: | Barry |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Sprague |
| First Name: | Michael |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Stager |
| First Name: | Anthony |
| Organization: | Gst Boces Bush Campus |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Staley |
| First Name: | Carl |
| Organization: | Town of Enfield |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Stanbro |
| First Name: | Benjamin |
| Organization: | Wurtsboro Fire Department |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Steinberg |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Stine |
| First Name: | Richard |
| Organization: | Mid-State Correctional Facility |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Sturdevant |
| First Name: | Morris |
| Organization: | Town of Marshall |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Sudol |
| First Name: | Mike |
| Organization: | Chittenango Fire Dept |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Sutton |
| First Name: | Jack |
| Organization: | Town of Lafayette |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Sutton |
| First Name: | Lloyd |
| Organization: | Town of Pompey |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Swagler |
| First Name: | William |
| Organization: | Village of Newark Valley |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Swenson |
| First Name: | Thomas |
| Organization: | Southampton Village |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Taggart |
| First Name: | Donna |
| Organization: | Village of Solvay |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Talbot |
| First Name: | Christopher |
| Organization: | Village of Southampton |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Tallents |
| First Name: | Brace |
| Organization: | City of Fulton |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Teeter |
| First Name: | Alan |
| Organization: | Enfield FD |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Tessier |
| First Name: | David |
| Organization: | Town of Manlius |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Thompson |
| First Name: | Brian |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Tomosky |
| First Name: | Eric |
| Organization: | Private |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Towsley |
| First Name: | Kenneth |
| Organization: | City of Syracuse |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Trevett |
| First Name: | James |
| Organization: | Ilion Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Tucker |
| First Name: | Evan |
| Organization: | NYS OGS |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Van Maarseveen |
| First Name: | Adrian |
| Organization: | Tomkins County |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Vanderpool |
| First Name: | Andrew |
| Organization: | City of Utica |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | Veitch |
| First Name: | Kevin |
| Organization: | City of Saratoga Springs |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Verkey |
| First Name: | Jon |
| Organization: | Town of Arcadia |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Vevone |
| First Name: | Daniel |
| Organization: | Town of Niles |
| Applicant Accepted: | Pending |
| Last Name: | von Hassel |
| First Name: | Karl |
| Organization: | Fleischmanns Fire Dept. |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Wafer |
| First Name: | Maureen |
| Organization: | Town of Cicero |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Wagler |
| First Name: | Glenn |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Wagner |
| First Name: | Albert |
| Organization: | City of Oneida |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Walker |
| First Name: | Susan |
| Organization: | Liverpool Central School District |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Ward |
| First Name: | Edward |
| Organization: | City of Watertown |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Weber |
| First Name: | Bruce |
| Organization: | Village of Homer |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Weis |
| First Name: | Jerry |
| Organization: | Town of Esperance |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Wheadon |
| First Name: | Kevin |
| Organization: | City of Rome |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Widrick |
| First Name: | Timothy |
| Organization: | Lewis County |
| Applicant Accepted: | Yes |
| Last Name: | Wilczynski |
| First Name: | Joseph |
| Organization: | Dorm. Auth. State of NY |
| Applicant Accepted: | Yes |
